Tag |
Schneeindex | Kommentare | |||
---|---|---|---|---|---|
cm |
häufung cm |
cm |
|||
1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | leichter Schneefall in den Morgenstunden |
2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | |
3 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | leichter Schneefall 3-5 cm am Boden |
4 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 2.5 | Tauwetter |
5 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | |
6 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.7 | |
7 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.4 | |
8 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1.3 | Boden angezuckert |
9 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 1.1 | Boden angezuckert |
10 | 8.0 | 17.0 | 7.0 | 1.7 | starker Schneefall |
11 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.5 | |
12 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.4 | |
13 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.3 | |
14 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.2 | |
15 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.1 | |
16 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.1 | |
17 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | |
18 | 5.0 | 22.0 | 4.0 | 1.2 | morgens Schneefall / nachmittags Tauwetter |
19 | 0.0 | 22.0 | 1.0 | 1.2 | Tauwetter |
20 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 1.1 | |
21 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | |
22 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | |
23 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | |
24 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.9 | |
25 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.9 | |
26 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.8 | |
27 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.8 | |
28 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.8 | Schneeschauer |
29 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 0.8 | leichter Schneefall |
30 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.7 | |
31 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.7 |
- Allgemein
- Regionalwetter
- Pfalzwetter
- Grafiken
- Wetterstation
- Klima
- Bilder
- Veranstaltungen
- Sonstiges
- Info
- Links
-
Regionalwetter
WetterkartenRheinland-pfalz Saarland Baden-wuerttemberg Bayern Hessen Thueringen Sachsen-anhalt Sachsen Brandenburg Mecklenburg-vorpommern Schleswig-holstein Niedersachsen Nordrhein-westfalen
-
Pfalzwetter
KartenWettergefahrenvorschau Grillwetter New Badewetter New Vegetationsbrandgefahr New Pollenflug New SonstigesPegel
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Messgeräte Messinstrumente Darstellung in Echtzeit Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Bilder
-
Veranstaltungen
-
Info
-
Links