Tag |
Schneeindex | Kommentare | |||
---|---|---|---|---|---|
cm |
häufung cm |
cm |
|||
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | leichter Schneefall |
4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | |
5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | |
6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | |
7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | |
8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | |
9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | |
10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | |
11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | |
12 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 0.7 | Schneefall, Nassschnee, Verwehungen |
13 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 0.9 | gefrorener Altschnee |
14 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | Tauwetter |
15 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | 1.1 | Altschnee |
16 | 2.0 | 14.0 | 4.0 | 1.3 | leichter Schneefall |
17 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | 1.5 | leichter Schneefall, Tauwetter |
18 | 0.0 | 16.0 | 2.0 | 1.6 | Tauwetter |
19 | 0.0 | 16.0 | 1.0 | 1.5 | Tauwetter |
20 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 1.5 | |
21 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 1.4 | |
22 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 1.3 | |
23 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 1.3 | |
24 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 1.2 | |
25 | 1.0 | 17.0 | 1.0 | 1.2 | leichter Schneefall |
26 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.2 | |
27 | 4.0 | 21.0 | 4.0 | 1.3 | nasser Schnee, Tauwetter |
28 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 1.2 | |
29 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 1.2 | |
30 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 1.1 | |
31 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 1.1 |
- Allgemein
- Regionalwetter
- Pfalzwetter
- Grafiken
- Wetterstation
- Klima
- Bilder
- Veranstaltungen
- Sonstiges
- Info
- Links
-
Regionalwetter
WetterkartenRheinland-pfalz Saarland Baden-wuerttemberg Bayern Hessen Thueringen Sachsen-anhalt Sachsen Brandenburg Mecklenburg-vorpommern Schleswig-holstein Niedersachsen Nordrhein-westfalen
-
Pfalzwetter
KartenWettergefahrenvorschau Grillwetter New Badewetter New Vegetationsbrandgefahr New Pollenflug New SonstigesPegel
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Messgeräte Messinstrumente Darstellung in Echtzeit Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Bilder
-
Veranstaltungen
-
Info
-
Links